Statistiques d'accès à blogsforcompanies.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-Jul-2009 09:59 CEST

Resume des acces pour blogsforcompanies.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2009 3813 2635 873 533 3722 279179 1601 2621 7905 11439
Juin 2009 4501 3283 1173 600 38320 3302095 18008 35216 98512 135034
Mai 2009 4724 3565 1007 602 45019 4044880 18683 31238 110538 146461
Avr 2009 5375 4100 1027 610 51370 4387666 18326 30827 123006 161264
Mar 2009 7257 5725 1244 716 73695 6698370 22211 38579 177494 224982
Fev 2009 6651 5381 894 509 55313 10313119 14276 25039 150673 186230
Jan 2009 10187 8341 1516 536 75273 25405146 16635 47005 258588 315823
Dec 2008 11857 8699 1387 513 103637 18424680 15906 42999 269674 367596
Totaux 72855135 125646 253524 1196390 1548829


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer