Statistiques d'accès à blogsforcompanies.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 01-Jun-2008 10:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 470957
Total des Fichiers 360145
Total Pages 93425
Total Visites 34330
Total des Ko 9037325
Total des Sites uniques 100131
Total des URLs uniques 1551
Total des Référents uniques 2625
Total des Navigateurs 4409
. Moy. Max
Hits par Heure 633 3752
Hits par Jour 15192 28145
Fichiers par Jour 11617 24394
Pages par Jour 3013 13218
Visites par Jour 1107 2128
KOctets par Jour 291527 764082
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 360145
Code 206 - Partial Content 908
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 6299
Code 304 - Not Modified 92301
Code 400 - Bad Request 588
Code 403 - Forbidden 225
Code 404 - Not Found 10427
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 500 - Internal Server Error 51

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 14389 3.06% 11034 3.06% 1099 1.18% 803 2.34% 4133 4.13% 241580 2.67%
2 11627 2.47% 8580 2.38% 1237 1.32% 922 2.69% 3243 3.24% 203376 2.25%
3 10130 2.15% 7807 2.17% 1250 1.34% 920 2.68% 3239 3.23% 228422 2.53%
4 17849 3.79% 14716 4.09% 1496 1.60% 889 2.59% 6231 6.22% 535228 5.92%
5 16263 3.45% 12833 3.56% 1485 1.59% 921 2.68% 5235 5.23% 364592 4.03%
6 14304 3.04% 10346 2.87% 2232 2.39% 1014 2.95% 3775 3.77% 603990 6.68%
7 21743 4.62% 18079 5.02% 5902 6.32% 2128 6.20% 5910 5.90% 749269 8.29%
8 28145 5.98% 24394 6.77% 13218 14.15% 2051 5.97% 4906 4.90% 764082 8.45%
9 23861 5.07% 16264 4.52% 7824 8.37% 1605 4.68% 3953 3.95% 375398 4.15%
10 14619 3.10% 10996 3.05% 5131 5.49% 1100 3.20% 2623 2.62% 245736 2.72%
11 19721 4.19% 15447 4.29% 5394 5.77% 1067 3.11% 4241 4.24% 343732 3.80%
12 22198 4.71% 18901 5.25% 3409 3.65% 970 2.83% 8208 8.20% 413044 4.57%
13 17108 3.63% 13399 3.72% 2603 2.79% 867 2.53% 4783 4.78% 297269 3.29%
14 14132 3.00% 10914 3.03% 2507 2.68% 1554 4.53% 3920 3.91% 239994 2.66%
15 14780 3.14% 10918 3.03% 3069 3.28% 1768 5.15% 3786 3.78% 234433 2.59%
16 13457 2.86% 9931 2.76% 2485 2.66% 1328 3.87% 3850 3.84% 214755 2.38%
17 13566 2.88% 10703 2.97% 5611 6.01% 1035 3.01% 2471 2.47% 194099 2.15%
18 12866 2.73% 10205 2.83% 2150 2.30% 813 2.37% 5259 5.25% 205700 2.28%
19 12873 2.73% 9751 2.71% 1871 2.00% 986 2.87% 4117 4.11% 218700 2.42%
20 11753 2.50% 8821 2.45% 1458 1.56% 943 2.75% 3324 3.32% 202167 2.24%
21 12614 2.68% 9535 2.65% 1885 2.02% 1241 3.61% 3605 3.60% 209754 2.32%
22 16077 3.41% 12151 3.37% 2690 2.88% 1346 3.92% 5785 5.78% 253763 2.81%
23 14794 3.14% 11046 3.07% 2199 2.35% 1106 3.22% 5608 5.60% 229532 2.54%
24 9737 2.07% 6768 1.88% 1764 1.89% 904 2.63% 3467 3.46% 142870 1.58%
25 11269 2.39% 7463 2.07% 1324 1.42% 777 2.26% 3774 3.77% 150807 1.67%
26 13076 2.78% 9615 2.67% 1312 1.40% 823 2.40% 4586 4.58% 190632 2.11%
27 15189 3.23% 10838 3.01% 1421 1.52% 816 2.38% 4885 4.88% 217915 2.41%
28 17280 3.67% 13153 3.65% 4466 4.78% 1318 3.84% 4626 4.62% 257711 2.85%
29 14728 3.13% 10730 2.98% 1923 2.06% 1047 3.05% 4559 4.55% 212545 2.35%
30 12088 2.57% 8808 2.45% 1712 1.83% 715 2.08% 3404 3.40% 173589 1.92%
31 8721 1.85% 5999 1.67% 1298 1.39% 656 1.91% 2330 2.33% 122639 1.36%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 556 17247 3.66% 486 15094 4.19% 137 4263 4.56% 12660 392474 4.34%
1 500 15512 3.29% 436 13529 3.76% 102 3183 3.41% 11495 356334 3.94%
2 516 15998 3.40% 451 14000 3.89% 129 4021 4.30% 11188 346829 3.84%
3 460 14283 3.03% 395 12271 3.41% 83 2576 2.76% 10008 310238 3.43%
4 486 15074 3.20% 421 13064 3.63% 103 3195 3.42% 10694 331499 3.67%
5 438 13588 2.89% 380 11789 3.27% 93 2886 3.09% 9757 302456 3.35%
6 409 12701 2.70% 359 11129 3.09% 125 3902 4.18% 8914 276333 3.06%
7 405 12563 2.67% 350 10880 3.02% 129 4001 4.28% 8770 271868 3.01%
8 478 14844 3.15% 393 12209 3.39% 152 4726 5.06% 9390 291102 3.22%
9 1147 35579 7.55% 371 11508 3.20% 125 3904 4.18% 9300 288293 3.19%
10 1048 32514 6.90% 375 11645 3.23% 130 4038 4.32% 9563 296439 3.28%
11 461 14315 3.04% 360 11163 3.10% 109 3403 3.64% 9266 287254 3.18%
12 558 17324 3.68% 386 11972 3.32% 157 4867 5.21% 9401 291416 3.22%
13 476 14771 3.14% 387 12024 3.34% 108 3372 3.61% 10085 312629 3.46%
14 602 18681 3.97% 514 15952 4.43% 129 4011 4.29% 14133 438121 4.85%
15 689 21386 4.54% 592 18366 5.10% 173 5366 5.74% 15537 481647 5.33%
16 704 21840 4.64% 592 18357 5.10% 116 3612 3.87% 14445 447788 4.95%
17 729 22613 4.80% 608 18862 5.24% 117 3631 3.89% 14226 441015 4.88%
18 747 23182 4.92% 583 18078 5.02% 119 3717 3.98% 14179 439539 4.86%
19 862 26744 5.68% 646 20055 5.57% 116 3602 3.86% 15635 484693 5.36%
20 806 25003 5.31% 687 21315 5.92% 135 4195 4.49% 16956 525649 5.82%
21 791 24526 5.21% 682 21150 5.87% 178 5536 5.93% 16803 520899 5.76%
22 687 21327 4.53% 604 18745 5.20% 133 4142 4.43% 14657 454356 5.03%
23 623 19342 4.11% 548 16988 4.72% 105 3276 3.51% 14466 448456 4.96%

Top 30 sur un total de 1551 URLs
# Hits Ko URL
1 58292 12.38% 1281545 14.18% /
2 8535 1.81% 50253 0.56% /feed/
3 4353 0.92% 341 0.00% /wp-comments-post.php
4 1793 0.38% 2612 0.03% /feed
5 969 0.21% 8792 0.10% /wp-content/themes/liquid-summer/style.css
6 857 0.18% 45364 0.50% /2005/07/30/new-policy-about-comments/
7 490 0.10% 44 0.00% /2006/10/19/intels-it-blog/trackback/
8 486 0.10% 16649 0.18% /about-this-blog
9 481 0.10% 19663 0.22% /2006/06/15/are-blog-comments-important/
10 447 0.09% 37 0.00% /2006/10/12/verizons-poliblog/trackback/
11 441 0.09% 346 0.00% /wp-trackback.php
12 390 0.08% 16524 0.18% /2006/12/24/travelocitys-window-seat-blog/
13 369 0.08% 15493 0.17% /2005/01/20/check-your-text-for-formal-errors/
14 365 0.08% 21951 0.24% /2006/08/13/technorati-and-me/
15 346 0.07% 12684 0.14% /2006/12/06/lonely-planets-travel-blog/
16 307 0.07% 14874 0.16% /2006/11/30/interview-viviane-champalaune/
17 297 0.06% 13454 0.15% /2006/11/26/tips-for-launching-your-business-blog/
18 281 0.06% 14457 0.16% /2006/11/16/tips-for-successful-business-blogs/
19 250 0.05% 14039 0.16% /2006/04/23/the-ad-market-for-blogs/
20 247 0.05% 12444 0.14% /2006/08/19/a-new-war-between-sun-and-hp/
21 243 0.05% 14631 0.16% /2006/11/06/my-guidelines-about-blog-writing/
22 216 0.05% 9964 0.11% /2006/07/23/the-wrong-tail/
23 208 0.04% 11078 0.12% /2006/06/11/my-hat-off-to-jonathan-schwartz/
24 205 0.04% 9782 0.11% /2006/07/02/payperpost-evil-or-just-plain-stupid/
25 198 0.04% 8536 0.09% /2006/11/21/pearsons-wiki-business-book/
26 194 0.04% 13341 0.15% /2006/04/24/what-is-the-future-of-podcasts/
27 192 0.04% 54 0.00% /xmlrpc.php
28 186 0.04% 10912 0.12% /2006/08/31/statcounters-new-recent-visitors-map/
29 181 0.04% 8388 0.09% /2005/06/05/how-to-find-a-good-title-for-a-note/
30 173 0.04% 8713 0.10% /2006/10/23/a-new-business-blog-directory/

Top 10 sur un total de 1551 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 58292 12.38% 1281545 14.18% /
2 8535 1.81% 50253 0.56% /feed/
3 857 0.18% 45364 0.50% /2005/07/30/new-policy-about-comments/
4 365 0.08% 21951 0.24% /2006/08/13/technorati-and-me/
5 481 0.10% 19663 0.22% /2006/06/15/are-blog-comments-important/
6 486 0.10% 16649 0.18% /about-this-blog
7 390 0.08% 16524 0.18% /2006/12/24/travelocitys-window-seat-blog/
8 369 0.08% 15493 0.17% /2005/01/20/check-your-text-for-formal-errors/
9 307 0.07% 14874 0.16% /2006/11/30/interview-viviane-champalaune/
10 243 0.05% 14631 0.16% /2006/11/06/my-guidelines-about-blog-writing/

Top 10 sur un total de 758 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 58292 12.38% 12901 38.55% /
2 8535 1.81% 6512 19.46% /feed/
3 1793 0.38% 1309 3.91% /feed
4 857 0.18% 706 2.11% /2005/07/30/new-policy-about-comments/
5 490 0.10% 492 1.47% /2006/10/19/intels-it-blog/trackback/
6 447 0.09% 449 1.34% /2006/10/12/verizons-poliblog/trackback/
7 369 0.08% 289 0.86% /2005/01/20/check-your-text-for-formal-errors/
8 481 0.10% 279 0.83% /2006/06/15/are-blog-comments-important/
9 365 0.08% 271 0.81% /2006/08/13/technorati-and-me/
10 390 0.08% 254 0.76% /2006/12/24/travelocitys-window-seat-blog/

Top 10 sur un total de 765 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 58292 12.38% 12742 37.68% /
2 8535 1.81% 6456 19.09% /feed/
3 1793 0.38% 1381 4.08% /feed
4 857 0.18% 701 2.07% /2005/07/30/new-policy-about-comments/
5 490 0.10% 485 1.43% /2006/10/19/intels-it-blog/trackback/
6 447 0.09% 438 1.30% /2006/10/12/verizons-poliblog/trackback/
7 481 0.10% 289 0.85% /2006/06/15/are-blog-comments-important/
8 365 0.08% 274 0.81% /2006/08/13/technorati-and-me/
9 486 0.10% 267 0.79% /about-this-blog
10 390 0.08% 256 0.76% /2006/12/24/travelocitys-window-seat-blog/

Top 30 sur un total de 100131 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 55417 11.77% 1041 0.29% 25079 0.28% 87 0.25% 089159202033.chello.fr
2 9031 1.92% 8880 2.47% 191119 2.11% 243 0.71% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
3 4426 0.94% 4416 1.23% 77604 0.86% 65 0.19% crawl-8.cuill.com
4 3730 0.79% 3636 1.01% 65672 0.73% 140 0.41% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
5 2148 0.46% 2039 0.57% 35833 0.40% 408 1.19% runtime-unknown.aexiomus.net
6 1979 0.42% 1978 0.55% 17283 0.19% 249 0.73% 69.80.205.250
7 1335 0.28% 1266 0.35% 22805 0.25% 166 0.48% llf520091.crawl.yahoo.net
8 1206 0.26% 1205 0.33% 22143 0.25% 146 0.43% 78.129.208.140
9 1203 0.26% 1193 0.33% 24048 0.27% 168 0.49% pc0.zz.ha.cn
10 1197 0.25% 1196 0.33% 15111 0.17% 186 0.54% mail.marchon.org
11 1138 0.24% 1122 0.31% 25040 0.28% 191 0.56% 123.12.224.94
12 1122 0.24% 1122 0.31% 19590 0.22% 1 0.00% 221.194.136.36
13 1104 0.23% 1104 0.31% 19936 0.22% 243 0.71% 79.120.20.65
14 1097 0.23% 1096 0.30% 22559 0.25% 98 0.29% 61.135.190.19
15 1081 0.23% 1081 0.30% 18877 0.21% 126 0.37% p54ace78c.dip.t-dialin.net
16 955 0.20% 955 0.27% 16743 0.19% 66 0.19% 221.221.9.188
17 943 0.20% 943 0.26% 16460 0.18% 42 0.12% wakala.swiftkenya.com
18 790 0.17% 768 0.21% 25419 0.28% 73 0.21% llf320067.crawl.yahoo.net
19 775 0.16% 273 0.08% 107125 1.19% 62 0.18% lgp44-5-88-165-18-251.fbx.proxad.net
20 766 0.16% 736 0.20% 2889 0.03% 26 0.08% 64-191-38-85.hostnoc.net
21 741 0.16% 741 0.21% 13005 0.14% 19 0.06% 89.122.29.124
22 713 0.15% 713 0.20% 12521 0.14% 57 0.17% 89.122.29.39
23 711 0.15% 694 0.19% 12530 0.14% 19 0.06% livebot-65-55-212-94.search.live.com
24 691 0.15% 387 0.11% 61 0.00% 1 0.00% 80.191.83.5
25 675 0.14% 675 0.19% 71561 0.79% 545 1.59% vs014.vserver7.nl.kolido.net
26 648 0.14% 629 0.17% 3066 0.03% 300 0.87% unknown.vectoral.info
27 603 0.13% 246 0.07% 6075 0.07% 0 0.00% cpc2-orpi1-0-0-cust638.bmly.cable.ntl.com
28 571 0.12% 531 0.15% 9980 0.11% 14 0.04% llf520058.crawl.yahoo.net
29 552 0.12% 518 0.14% 10187 0.11% 35 0.10% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
30 542 0.12% 282 0.08% 83 0.00% 2 0.01% cache-mex-roma-2.uninet.net.mx

Top 10 sur un total de 100131 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9031 1.92% 8880 2.47% 191119 2.11% 243 0.71% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
2 775 0.16% 273 0.08% 107125 1.19% 62 0.18% lgp44-5-88-165-18-251.fbx.proxad.net
3 4426 0.94% 4416 1.23% 77604 0.86% 65 0.19% crawl-8.cuill.com
4 675 0.14% 675 0.19% 71561 0.79% 545 1.59% vs014.vserver7.nl.kolido.net
5 3730 0.79% 3636 1.01% 65672 0.73% 140 0.41% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
6 2148 0.46% 2039 0.57% 35833 0.40% 408 1.19% runtime-unknown.aexiomus.net
7 790 0.17% 768 0.21% 25419 0.28% 73 0.21% llf320067.crawl.yahoo.net
8 55417 11.77% 1041 0.29% 25079 0.28% 87 0.25% 089159202033.chello.fr
9 1138 0.24% 1122 0.31% 25040 0.28% 191 0.56% 123.12.224.94
10 1203 0.26% 1193 0.33% 24048 0.27% 168 0.49% pc0.zz.ha.cn

Top 30 sur un total de 2625 référents
# Hits Référent
1 148534 31.54% http://blogs.zdnet.com/emergingtech/
2 113239 24.04% - (Direct Request)
3 48852 10.37% http://www.primidi.com/
4 5659 1.20% http://blogs.zdnet.com/emergingtech/index.php
5 4686 0.99% http://live.williamhillradio.co.uk/trackside-live
6 4665 0.99% http://www.eliax.com/
7 4373 0.93% http://images.google.com/imgres
8 4093 0.87% http://eliax.com/
9 4014 0.85% http://www.blogsforcompanies.com/
10 3562 0.76% http://www.primidi.com/2008/04/30.html
11 3552 0.75% http://www.primidi.com/2008/04/23.html
12 3498 0.74% http://www.primidi.com/2008/05/03.html
13 2608 0.55% http://jeanzin.fr/index.php
14 2447 0.52% http://grit-transversales.org/article.php3
15 2328 0.49% http://eliax.com/index.php
16 2310 0.49% http://www.primidi.com/2008/05/07.html
17 2169 0.46% http://www.primidi.com/2008/05/12.html
18 2043 0.43% http://www.primidi.com/2008/05/08.html
19 2023 0.43% http://www.primidi.com/2008/05/21.html
20 1948 0.41% http://www.primidi.com/2008/05/10.html
21 1936 0.41% http://www.blogsforcompanies.com/wp-content/themes/liquid-summer/style.css
22 1838 0.39% http://www.primidi.com/2008/05/24.html
23 1768 0.38% http://www.primidi.com/2008/05/19.html
24 1615 0.34% http://www.primidi.com/2004/06/21.html
25 1600 0.34% http://www.primidi.com/2008/05/17.html
26 1582 0.34% http://www.primidi.com/2008/05/15.html
27 1489 0.32% http://www.primidi.com/2008/05/26.html
28 1452 0.31% http://www.blogsforcompanies.com/2005/07/30/new-policy-about-comments/
29 1411 0.30% http://www.primidi.com/2008/05/11.html
30 1324 0.28% http://www.agoravox.fr/article.php3

Top 20 sur un total de 530 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 37 5.32% www.blogsforcompanies.com
2 12 1.73% blog writing guidelines
3 10 1.44% ge blogs
4 8 1.15% blogs companies
5 5 0.72% verizon corporate blog
6 4 0.58% celio clothes
7 4 0.58% honeywell blogs
8 4 0.58% hp employee blog
9 4 0.58% journal-
10 4 0.58% journali-
11 4 0.58% site:www.blogsforcompanies.com/p=
12 4 0.58% vaiagra
13 3 0.43% blogs about companies
14 3 0.43% blogs it companies
15 3 0.43% celio
16 3 0.43% celio logo
17 3 0.43% companies who use blogs
18 3 0.43% ge blog
19 3 0.43% journalist s-
20 3 0.43% padmashree warrier

Top 15 sur un total de 4409 navigateurs
# Hits Navigateur
1 59678 12.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.14)
2 42609 9.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14)
3 33216 7.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 32087 6.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 18994 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 16138 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 14065 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 13792 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 8068 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 6943 1.47% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
11 6540 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_2; en-us) Appl
12 5689 1.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv:1.8.1.14
13 5077 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 4903 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.14)
15 4439 0.94% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot

Acces par pays pour Mai 2008

Top 30 sur un total de 146 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 121287 25.75% 107271 29.79% 2836830 31.39% Network (.net)
2 113491 24.10% 98059 27.23% 2374927 26.28% Non-resolu/Inconnu
3 86729 18.42% 73502 20.41% 1839480 20.35% US Commercial (.com)
4 62890 13.35% 7932 2.20% 186667 2.07% France
5 6611 1.40% 5128 1.42% 125165 1.38% Royaume-Uni
6 6292 1.34% 5596 1.55% 136762 1.51% Canada
7 6267 1.33% 5887 1.63% 151387 1.68% US Enseignement (.edu)
8 6264 1.33% 5224 1.45% 128420 1.42% Australie
9 3717 0.79% 3271 0.91% 87953 0.97% Allemagne
10 3113 0.66% 2903 0.81% 66752 0.74% Organisations Non-commerciales (.org)
11 2999 0.64% 2742 0.76% 64572 0.71% Inde
12 2967 0.63% 2410 0.67% 86001 0.95% Pays Bas
13 2804 0.60% 2025 0.56% 36294 0.40% Mexique
14 2598 0.55% 2291 0.64% 52992 0.59% Italie
15 2171 0.46% 1892 0.53% 45331 0.50% Belgique
16 2029 0.43% 1819 0.51% 44451 0.49% Etats Unis
17 2013 0.43% 1895 0.53% 44917 0.50% Pologne
18 1908 0.41% 1607 0.45% 37177 0.41% Japon
19 1828 0.39% 1740 0.48% 31053 0.34% Chine
20 1805 0.38% 1475 0.41% 35133 0.39% Argentine
21 1797 0.38% 1211 0.34% 20940 0.23% Republique Dominicaine
22 1612 0.34% 1395 0.39% 35359 0.39% Bresil
23 1561 0.33% 1356 0.38% 30180 0.33% Espagne
24 1495 0.32% 1109 0.31% 16059 0.18% Malaisie